de-kalidad na radiator ng Actros truck OEM 9425001203 9425002303 9425002803 9425002903 62791A
Sukat ng Core (h * w) | 1015 * 810mm |
Kalidad sa materyal | Aluminium na plastik |
Tatak | Mga Super Bahagi |
Numero ng accessories | OEM 9425001203 9425002303 9425002803 8425002903 |
Pagpoproseso at pagpapasadya | Oo |
Carfitment at numero ng bahagi
Pagkakasuot ng Kotse | Modelo | Taon | Makina |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | ACTROS MP2 / MP3 | 2002- | 1832, L, LL |
1832, LS, LLS | |||
1836 LS, LLS | |||
1836, L, LL | |||
1841 LS, LLS | |||
1841, L, LL | |||
1844 LS, LLS | |||
1844, L, LL | |||
1846 LS, LLS | |||
1846, L, LL | |||
1850, 1851 LS, LLS | |||
1854 LS | |||
1854, L | |||
1858 Ls | |||
1858, L | |||
2632 LS | |||
2632, L, LL | |||
2636 LS | |||
2636, L, LL | |||
2641 S, LS | |||
2641, L, LL | |||
2644 S, LS | |||
2644, L, LL | |||
2646 S, LS | |||
2646, L, LL | |||
2650 S, LS | |||
2650, L, 2651, L, LL | |||
2654 S, LS | |||
2654, L, 2655, L, LL | |||
2658 L | |||
2658 LS | |||
actros | 1996-2002 | 1831 AK | |
1831 K | |||
1831 S, 1831 LS | |||
1835 AK | |||
1835 K | |||
1835, 1835 L | |||
1840 AK | |||
1840 K | |||
1840 S, 1840 LS | |||
1840, 1840 L | |||
1843 AK | |||
1843 K | |||
1843 S, 1843 LS | |||
1843, 1843 L | |||
1848 AK | |||
1848, 1848 L | |||
1853 S, 1853 LS | |||
1853, 1853 L | |||
1857 L | |||
2031 | |||
2031 A | |||
2031 AK | |||
2031 AS | |||
2031 K | |||
2031 s | |||
2035 A | |||
2040 | |||
2040 AK | |||
2040 AS | |||
2040 S | |||
2053 S | |||
2531, 2531 L | |||
2535 L | |||
2540, 2540 L | |||
2543 LS | |||
2543, 2543 L | |||
2548, 2548 L | |||
2557 L | |||
2631, 2631 L | |||
2635 K, 2635 LK | |||
2640 B | |||
2643 B | |||
2643 S, 2643 LS | |||
2648 S, 2648 LS | |||
2653 K, 2653 LK | |||
2653 S, 2653 LS | |||
2657 K, 2657 LK | |||
3231 B | |||
3235 | |||
3240 | |||
3240 B | |||
3243 | |||
3331 | |||
3331 AK | |||
3331 K | |||
3331 S | |||
3335 | |||
3335 B | |||
3335 S | |||
3340 | |||
3340 AK | |||
3343 | |||
3343 s | |||
3348 | |||
3348 AK | |||
3348 K | |||
3353 | |||
3353 S | |||
3357 |
Pangalan ng item
|
RADIATOR
|
||
Tatak
|
Mga Super Bahagi | ||
OEM No.
|
Ayon sa bahagi ng iyong Kotse na OEM
|
||
Modelong Blg.
|
OE number | ||
Sukat ng Core:
|
tumutugma sa numero ng OEM
|
||
Mga Tampok |
1) Maaari kaming gumawa at magbigay ng mga produkto depende sa kinakailangan ng mga customer.
2) Ang pinaka-mapagkumpitensyang presyo na may sobrang kalidad. 3) Malawak na nag-ring para sa pagpipilian ng mga customer. 4) Maikling oras ng lead |
||
Paglalapat
|
Ang aming mga produkto ay maaaring maging katugma sa mga tatak na iyon
Mga kotseng Aleman
VOLKSWAGEN AUDI BENZ BMW OPEL Japanese car TOYOTA HONDA NISSAN MAZDA MITSUBISHI DAIHATSU SUZUKI Mga kotseng Pranses RENAULT CITROEN PEUGEOT Mga kotseng Koreano HYUNDAI KIA DAEWOO SSANGYONG Mga kotseng Amerikano FORD BUICK CHEVROLET JEEP |
||
Pag-iimpake
|
Mga neutral na karton o ayon sa iyong kinakailangan
|
||
Unit Package
|
6 na piraso / Carton
|
||
Oras ng paghatid
|
30 araw pagkatapos kumpirmahin ang order
|
||
Kasunduan sa pagbabayad
|
T / TL / C
|
FAQ
Q1. Ikaw ba ay isang pabrika o kumpanya ng kalakalan?
Gumagawa kami ng mga radiator nang higit sa sampung taon, kami ay may karanasan at propesyonal sa pag-export.
Q2. ano ang term ng pagbabayad?
T / T, L / C sa paningin.
Q3. Ano ang oras ng paghahatid?
Sa gerneral tatagal ng halos tatlong linggo para sa paggawa.
Q4. Ano ang pamantayan ng package?
I-export ang karaniwang package o espesyal na package alinsunod sa iyong espesyal na hiniling.
Q5. anong uri ng kalidad ng produkto ang inaalok ng iyong pabrika?
Nag-aalok kami ng pinakamahusay na kalidad na may makatwirang presyo.
Q6. Tumatanggap ka ba ng negosyo sa OEM at ODM?
Tinanggap ang serbisyo ng OEM sa iyong pahintulot.
Dagdag pa, hindi ka lamang namin inaalok ng mga bahagi ng aircon na may higit na makatwiran
kalidad at presyo kaysa sa iyong inaasahan, ngunit nais ding maging kaibigan mo at
magbigay sa iyo ng market-sales.